產品資料
簡單介紹:
初效空氣過濾器適用于空調系統的初級過濾,主要用于過濾5μm以上的塵埃粒子。初效過濾器有板式、折疊式,袋式三種樣式;外框材料有紙框、鋁型材框、鍍鋅板框,過濾材料有無紡布、尼龍網、活性碳濾材、金屬孔網、鋁軋網等。
過濾效率Efficiency APP的過濾效率有G3和G4兩種,對應計算法效率80%~90%和比色法效率40%。這種效率的過濾器,常用于空調與通風系統的初級過濾,也適用于只需**過濾的簡單空調和通風系統。
尺寸Dimensions
初效過濾器深度有21mm、46mm和96mm三種,對應名義深度1"、2"和4"。初效過濾器高和寬的優先選用尺寸為595mm,對應名義尺寸24"
詳情介紹:


主要參數 | |||||||
型號 | 規格 | 外型尺寸W寬×H高×D深mm | 過淲面積㎡ | 額定風量m3/h | 初阻力、與額定風量相比70% 100% 120% | ||
YD-CC-200 | G3 | 500×500×21 | 0.25 | 1000 | 50 | 70 | |
YD-CC-201 | G3 | 600×600×21 | 0.36 | 2000 | 50 | 70 | |
YD-CC-202 | G3 | 800×800×21 | 0.64 | 3000 | 50 | 70 | |
YD-CC-203 | G3 | 595×595×46 | 1.37 | 3600 | 60 | 80 | |
YD-CC-204 | G3 | 290×595×46 | 0.63 | 1800 | 60 | 80 | 70 |
YD-CC-205 | G3 | 595×595×96 | 2.55 | 3600 | 30 | 55 | 75 |
YD-CC-206 | G3 | 290×595×96 | 1.22 | 1800 | 60 | 55 | 75 |
YD-CC-207 | G4 | 595×595×46 | 1.37 | 3600 | 70 | 110 | |
YD-CC-208 | G4 | 290×595×46 | 0.63 | 1800 | 70 | 110 | |
YD-CC-209 | G4 | 595×595×96 | 2.55 | 3600 | 45 | 75 | 95 |
YD-CC-210 | G4 | 290×595×96 | 1.22 | 1800 | 45 | 75 | 95 |
注:可根據客戶需要,訂制其它非標尺寸